Statistiques par disciplines dans le secteur privé


Disciplines Mentions Répartition (%)
1. Sciences du vivant 33 28.7
1.1 Biologie dont microbiologie 26 22.61
1.2 Ecologie 20 17.39
1.3 Ethologie 3 2.61
1.4 Génétique 2 1.74
1.5 Hydrobiologie 15 13.04
1.6 Ichtyologie 8 6.96
1.7 Ecotoxicologie 7 6.09
1.8 Philogénie 1 0.87
1.9 Zoologie 3 2.61
2. Sciences de la matière 44 38.26
2.1 Chimie (chimie analytique, chimie environnementale, hydrogéochimie, hydrochimie, géochimie, biogéochimie) 22 19.13
2.2 Physique 6 5.22
2.3 Géophysique 1 0.87
2.4 Sciences pour l'ingénieur (hydraulique, hydromorphologie, génie des procédés, mathématiques) 32 27.83
2.5 Sédimentologie 1 0.87
2.6 Systématique 1 0.87
3. Science de la terre et de l'univers 22 19.13
3.1 Agronomie 4 3.48
3.2 Climatologie 2 1.74
3.3 Hydrologie 18 15.65
3.4 Météorologie (Hydrométéorologie) 4 3.48
3.5 Géologie dont hydrogéologie 11 9.57
3.6 Paléo-environnement 1 0.87
4. Sciences humaines et sociales 16 13.91
4.1 Aménagement/Architecture/Urbanisme 3 2.61
4.2 Anthropologie/Ethnologie 1 0.87
4.3 Archéologie 0 0
4.4 Droit 4 3.48
4.5 Economie (dont économie environnementale et économie institutionnelle) 11 9.57
4.6 Géographie 0 0
4.7 Histoire 0 0
4.8 Prospective 4 3.48
4.9 Sciences de gestion 2 1.74
4.10 Sciences politiques 5 4.35
4.11 Sociologie 8 6.96
Total Unités 115