Statistiques par disciplines dans le secteur publique et privé


Disciplines Mentions Répartition (%)
1. Sciences du vivant 130 59.4
1.1 Biologie dont microbiologie 101 46.03
1.2 Ecologie 92 43.06
1.3 Ethologie 10 4.42
1.4 Génétique 20 10.09
1.5 Hydrobiologie 57 25.87
1.6 Ichtyologie 22 9.31
1.7 Ecotoxicologie 47 22.99
1.8 Philogénie 6 2.9
1.9 Zoologie 9 3.9
2. Sciences de la matière 140 61.36
2.1 Chimie (chimie analytique, chimie environnementale, hydrogéochimie, hydrochimie, géochimie, biogéochimie) 86 39.24
2.2 Physique 22 9.92
2.3 Géophysique 34 17.88
2.4 Sciences pour l'ingénieur (hydraulique, hydromorphologie, génie des procédés, mathématiques) 79 32.41
2.5 Sédimentologie 10 5.04
2.6 Systématique 4 1.83
3. Science de la terre et de l'univers 113 53.68
3.1 Agronomie 23 11.08
3.2 Climatologie 31 15.97
3.3 Hydrologie 79 36.72
3.4 Météorologie (Hydrométéorologie) 24 11.6
3.5 Géologie dont hydrogéologie 48 22.29
3.6 Paléo-environnement 29 15.21
4. Sciences humaines et sociales 57 25.57
4.1 Aménagement/Architecture/Urbanisme 8 3.36
4.2 Anthropologie/Ethnologie 5 2.37
4.3 Archéologie 2 1.07
4.4 Droit 13 5.72
4.5 Economie (dont économie environnementale et économie institutionnelle) 32 13.73
4.6 Géographie 0 0
4.7 Histoire 0 0
4.8 Prospective 6 1.98
4.9 Sciences de gestion 7 3.13
4.10 Sciences politiques 13 5.41
4.11 Sociologie 26 11.45
Total Unités 440